_Porównanie norm certyfikatów dla pelletu drzewnego
ÖNORM M 7135 | DIN 51731 | DIN plus (certyfikat) | SS 18 71 20 /1Grupa
Pellet – kryteria jakości | Jednostki | ÖNorm M 7135 | DIN 51731 | EN 14961-2:2011, A1 | DIN plus edycja lipiec 2010 | SS 187120 1 grupa |
---|---|---|---|---|---|---|
Średnica | mm | 4≤d<10 6) | 4≤d<10 6) | 6±1; 8±1 | 6±1; 8±1 | 4≤d<10 6) |
Długość | mm | 5 x D 3) | <50 | 3,15≤L≤40 9) | 3,15≤L≤40 10) | 4 x D 5) |
Gęstość | kg/dm³ | >1,12 | 1,0< Gęstość< 1,4 | Gęstość nasypowa | Gęstość nasypowa | Gęstość nasypowa |
≥ 600 kg/m³ | ≥ 600 kg/m³ | ≥ 600 kg/m³ | ||||
Popiół | % | <0,5 1)7) | <1,50 | ≤0,7 | ≤0,7 | <0,07 |
Wilgotność | % | <10 | <12 | ≤10 | ≤10 | <10 |
Wilgotność przy dostawie | % | brak ustaleń | brak ustaleń | brak ustaleń | brak ustaleń | <10 |
Wartość opałowa | MJ/kg | >18 1) | 17,5 | 16,5≤Q≤19 | 16,5≤Q≤19 | ≥16,9 |
Ścieralność | % | <2,3 | – | ≤2,5 | ≤2,5 | <0,03 |
Ilość pyłu w worku | % | brak ustaleń | brak ustaleń | ≤1 | worki do 20kg: ≤0,5%, worki większe i pellet luzem: ≤1% | |
Dodatki ułatwiające | % | <2 8) | 4) | ≤28) | Ilość i rodzaj | |
prasowanie | ≤28) | muszą być | ||||
określone | ||||||
Temperatura | oC | brak ustaleń | brak ustaleń | musi być podana | Temperatura | |
topnienia popiołu | powinna być podana | początkowa musi być | ||||
określona | ||||||
Siarka | % | <0,04 1) | <0,08 | ≤0,03 1) | ≤0,03 1) | <0,08 |
Azot | % | <0,3 1) | <0,3 | ≤0,3 1) | ≤0,3 1) | brak ustaleń |
Chlor | % | <0,02 1) | <0,03 | ≤0,02 1) | ≤0,02 1) | <0,03 |
Arsen | mg/kg | brak ustaleń | <0,08 | ≤1 | ≤1 | brak ustaleń |
Ołów | mg/kg | brak ustaleń | <10 | ≤10 | ≤10 | brak ustaleń |
Chrom | mg/kg | brak ustaleń | <8 | ≤10 | ≤10 | brak ustaleń |
Kadm | mg/kg | brak ustaleń | <0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | brak ustaleń |
Miedź | mg/kg | brak ustaleń | <5 | ≤10 | ≤10 | brak ustaleń |
Rtęć | mg/kg | brak ustaleń | <0,05 | ≤0,1 | ≤0,1 | brak ustaleń |
Cynk | mg/kg | brak ustaleń | <100 | ≤100 | ≤100 | brak ustaleń |
Halogeny | mg/kg | brak ustaleń | <3 | brak ustaleń | brak ustaleń |
1) Suchej masy
2) Wolny od wody i popiołu
3) Nie więcej niż 20% pelletów może mieć długość do 7,5 x średnica
4) DIN zakazuje stosowania dodatków. Ten zakaz nie jest ważny dla małych systemów grzewczych
5) W magazynie producenta
6) Tolerancja w różnicach średnicy ± 10 %
7) Dopuszczona może być zawartość popiołu do 0,8%, jeśli jest ona naturalnie wyższa, specyficzna dla danego gatunku drewna
8) Dopuszczone są tylko naturalne dodatki z biomasy